2. Bundesliga · julkaistu 7. syyskuuta 2026 klo 07.17 | päivitetty 7. syyskuuta 2026 klo 07.17
vfl-1899-osnabruck sarjataulukot
VfL 1899 Osnabrück on sijalla 7/18 sarjassa 2. Bundesliga 4 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 6 pistettä ja maalit 7-8.
2. Bundesliga · kierroksen 4 jälkeen
Taulukko, vfl-1899-osnabruck korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | VVVV |
| 2 | FC Nürnberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 10 | VVVT |
| 3 | Heidenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 9 | VHVV |
| 4 | Wolfsburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 | TVVT |
| 5 | 1FK 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 8 | TTVV |
| 6 | Bochum | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | HVHV |
| 7 | FC Magdeburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | HVVH |
| 7 | V1O VfL 1899 Osnabrück | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | |
| 9 | Karlsruher SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | −2 | 5 | VTHT |
| 10 | Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 4 | HVHT |
| 11 | EC Energie Cottbus | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | −2 | 4 | VHHT |
| 12 | Greuther Fürth | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | −2 | 4 | THVH |
| 13 | Hannover 96 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4 | HHVT |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | VHHH |
| 15 | St. Pauli | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | −1 | 3 | TTHT |
| 16 | Holstein Kiel | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | −2 | 3 | TTHT |
| 17 | Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | −5 | 3 | HVHH |
| 18 | Darmstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | −5 | 1 | THHH |
Kausi 2026/27
Näin joukkueella vfl-1899-osnabruck menee
VfL 1899 Osnabrück on sijalla 7/18 sarjassa 2. Bundesliga 4 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 6 pistettä ja maalit 7-8.
Kotisaldo on 1-0-1 maalein 3-4, vieraissa 1-0-1 (4-4). Vahvin ympäristö tällä kaudella on siis kotikentällä: 3 pistettä, kun toinen puoli ohjelmasta on tuonut 3.
Kauden 34 kierroksesta on jäljellä 30. Tämän sivun otteluohjelma ja tulokset päivittyvät jokaisen kierroksen jälkeen yhdessä taulukkotilanteen kanssa.